|
|
| MOQ: | 100000 vierkante meter |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | van textiel |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Het produceert 54 miljoen meter per jaar |
Polyester asfaltstof voor composiet tussenlaag van asfalt waterdichtingsmembraan
Beschrijving van het product:
![]()
| Merknaam | Chenhua | ||||
| Kleur | Wit | ||||
| Materiaal | 100% polyester | ||||
| Techniek | gespannen | ||||
| Type | APP/SBS | ||||
| Lengte/rol | 1000 m-1700 m/rol | ||||
| Breedte/rol | 10,01 m-1,02 m/rol | ||||
| Gewicht in gram | 120 g tot 300 g | ||||
| gebruik | versterking voor SBS/APP-bitumenmembraan | ||||
| Klapperen | Glanz | ||||
| Normale verpakking | Verkleineerd, opgerolde rollen | ||||
![]()
Onze voordelen:
|
|
| MOQ: | 100000 vierkante meter |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | van textiel |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Het produceert 54 miljoen meter per jaar |
Polyester asfaltstof voor composiet tussenlaag van asfalt waterdichtingsmembraan
Beschrijving van het product:
![]()
| Merknaam | Chenhua | ||||
| Kleur | Wit | ||||
| Materiaal | 100% polyester | ||||
| Techniek | gespannen | ||||
| Type | APP/SBS | ||||
| Lengte/rol | 1000 m-1700 m/rol | ||||
| Breedte/rol | 10,01 m-1,02 m/rol | ||||
| Gewicht in gram | 120 g tot 300 g | ||||
| gebruik | versterking voor SBS/APP-bitumenmembraan | ||||
| Klapperen | Glanz | ||||
| Normale verpakking | Verkleineerd, opgerolde rollen | ||||
![]()
Onze voordelen: